АРЕНДА АВТО КИЕВ VOLKSWAGEN EOS АВТОМАТ

Тарифы
выбор валюты
Ожидайте...Загрузка...
Добро пожаловать в лето!
Лето наконец-то пришло к нам, а вместе с ним – новый Eos. Наслаждайтесь и тем, и другим. В эмоциональном и бодром Eos объединились шарм кабриолета и динамичность спорт-купе. Хотите получить по-настоящему индивидуальное наслаждение от поездки «без крыши»? Обратите внимание на Eos в салонах официальных дилеров Volkswagen
Лучшее из двух миров. Времена, когда вам приходилось выбирать между кабриолетом и купе, прошли. Новый Eos предлагает лучшее из двух миров: в этом поразительно универсальном автомобиле удивительным образом сочетаются роскошь истинного кабриолета и динамичность современного купе.
Лучшее из двух миров. Времена, когда вам приходилось выбирать между кабриолетом и купе, прошли. Новый Eos предлагает лучшее из двух миров: в этом поразительно универсальном автомобиле удивительным образом сочетаются роскошь истинного кабриолета и динамичность современного купе.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||
| тип кузова | купе-кабриолет | |
| число дверей | 2 | |
| число мест | 4 | |
| длина, мм | 4407 | |
| ширина, мм | 1791 | |
| высота, мм | 1443 | |
| колесная база, мм | 2578 | |
| снаряженная масса, кг | 1627 | |
| полная масса, кг | 2090 | |
| объем багажника, л | 380 | |
| запас топлива, л | 55 | |
| Двигатель: | ||
| Тип привода | передний | |
| Топливо | бензин | |
| Кол-во цилиндров | 6 | |
| Рабочий объем, см.куб. | 3189 | |
| Мощность, л.с. / об.мин. | 250 / 6300 | |
| Крутящий момент, Nm / об.мин. | 224 / 4000 | |
| Динамические характеристики: | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 247 | |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 7,3 | |
| Расход топлива, л: | ||
| На шоссе | 6,8 | |
| Дополнительное оборудование: | ||
| АКПП, кондиционер, гидроусилитель руля, электропакеты, ABS, | ||
| ESP, подушка безопасности, центральный замок, МР3 магнитола | ||


